Exotisch. Asiatisch. Bali Barong. |
|||
|
Fern(k)östliche Snack-Kultur von XOX: Mit der außergewöhnlich pikanten Verbindung aus köstlichen, fangfrischen Krabben und feurig-scharfen Chilischoten entführt Sie XOX Bali Barong in völlig neuartige, einmalig exotische Geschmackswelten. Seien Sie gespannt ...! |
||
| Nährwerte | ø/100 g | ø/Portionsangabe | % GDA |
| Brennwert | 2174kJ / 521 kcal | 544kJ / 130 kcal | 6 % |
| Eiweiß | 6.4 g | 1.6 g | 4 % |
| Kohlenhydrate | 54 g | 13.5 g | 5 % |
| davon Zucker | 1.3 g | <1 g | 0 % |
| Fett | 31 g | 7.8 g | 11 % |
| davon gesätt. Fettsäuren | 15 g | 3.8 g | 19 % |
| Ballaststoffe | 2.8 g | <1 g | 2 % |
| Natrium | 1.1g | <1 g |
Basic
Party
XOXys
Asia
Pasta
XOXies
Laugengebäck
Cracker
Minis
Saisonale Snacks
Spezial
Maiskorn Snacks
Popcorn
Pommes Snacks
