Crème de Limone - Knusprig, Cremig, Lecker |
|||
|
XOX Knusperwaffeln mit 65% edler Cremefüllung gibt es in vier leckeren Geschmacksrichtungen - von sahnig und schokoladig über fruchtig bis exotisch. XOX Knusperwaffeln „Crème de Limone“, überzeugen durch ihr fein-fruchtiges Aroma frischer Limonen. |
||
| Nährwerte | ø/100 g | ø/Portionsangabe | % GDA |
| Brennwert | 2203kJ / 526 kcal | 827kJ / 132 kcal | 7 % |
| Eiweiß | 2.7 g | <1 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 66.6 g | 16.7 g | 6 % |
| davon Zucker | |||
| Fett | 27.7 g | 6.9 g | 10 % |
| davon gesätt. Fettsäuren | |||
| Ballaststoffe | |||
| Natrium |
