Ein fruchtig-süßer Genuss |
|||
|
XOX Apfel-SchokoChips - das sind knusprig-dünne Scheiben süß-saftiger Jonathan-Äpfel. Schonend getrocknet und in köstlich-zarter Milchschokolade getränkt, liegen XOX Apfel-SchokoChips im Trend der Zeit - ob als ballaststoffreicher Energielieferant beim Sport oder als leichte Zwischenmahlzeit. |
||
| Nährwerte | ø/100 g | ø/Portionsangabe | % GDA |
| Brennwert | 1979kJ / 473 kcal | 495kJ / 118 kcal | 6 % |
| Eiweiß | 4.2 g | 1.1 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 60 g | 15 g | 6 % |
| davon Zucker | 55 g | 14 g | 15 % |
| Fett | 24 g | 6 g | 9 % |
| davon gesätt. Fettsäuren | 15 g | 3.8 g | 19 % |
| Ballaststoffe | 5 g | 1.3 g | 5 % |
| Natrium | <1g | <1 g | 1 % |
| Salz | <1g | <1 g | 1 % |
